Отчеты
2012
февраль 2012
Поступления:
| дата | сумма | от кого | для кого | примечание | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2012 | 500 | Сабадаш И.Е. | на лечение детей | на счет фонда | |
| 02/01/2012 | 500 | Иванов П.В. | на лечение детей | на счет фонда | |
| 02/03/2012 | 42 | Анонимно | на лечение детей | на счет фонда | |
| 02/03/2012 | 300 | Ботика Д.Г. | на лечение детей | на счет фонда | |
| 02/06/2012 | 300 | Анонимно | на лечение детей | на счет фонда | |
| 02/06/2012 | 300 | Комаренко М.В. | на лечение детей | на счет фонда | |
| 02/06/2012 | 230 | Шлапаков А.В. | на лечение детей | на счет фонда | |
| 02/07/2012 | 13860 | Борис Барский | на лечение детей | на счет фонда | |
| 02/08/2012 | 2000 | Змиевская ТЭС | на лечение детей | на счет фонда | |
| 02/09/2012 | 200 | Грищенко Т.Н. | на лечение детей | на счет фонда | |
| 02/09/2012 | 1000 | Сабадаш Игорь | на лечение детей | на счет фонда | |
| 02/13/2012 | 150 | Пукач А.Б. | для Ничипорук Лизы | на счет фонда | |
| 02/13/2012 | 300 | Приват24 Анонимно | на лечение детей | на счет фонда | |
| 02/13/2012 | 500 | Сабадаш Игорь | на лечение детей | на счет фонда | |
| 02/13/2012 | 400 | Иванова | для Дани Зимнего | на счет фонда | |
| 02/15/2012 | 700 | от сотрудников "Артекс" | на лечение детей | на счет фонда | |
| 02/16/2012 | 500 | Приват24 Анонимно | на лечение детей | на счет фонда | |
| 02/16/2012 | 300 | Леженцева Я.В. | для Ничипорук Лизы | на счет фонда | |
| 02/16/2012 | 100 | Пуленко | для Насти Накорик | на счет фонда | |
| 02/16/2012 | 100 | Пуленко | для Дани Зимнего | на счет фонда | |
| 02/16/2012 | 100 | Пуленко | для Ничипорук Лизы | на счет фонда | |
| 02/16/2012 | 100 | Пуленко | для Лизы Молошниковой | на счет фонда | |
| 02/20/2012 | 1000 | Анонимно | на лечение детей | на счет фонда | |
| 02/20/2012 | 300 | Парчевская Е.О. | для Лизы Молошниковой | на счет фонда | |
| 02/20/2012 | 50 | Анонимно | на лечение детей | на счет фонда | |
| 02/17/2012 | 400 | Смирнова Л.В. | для Дани Зимнего | на счет фонда | |
| 02/17/2012 | 85 | Чернобай Е.А. | на лечение детей | на счет фонда | |
| 02/17/2012 | 300 | Паламарчук О.М. | на лечение детей | на счет фонда | |
| 02/17/2012 | 600 | Вильсон В. | на нужды отделения | на счет фонда | |
| 02/20/2012 | 300 | Бурдин С.Н. | на лечение детей | на счет фонда | |
| 02/21/2012 | 500 | Ситникова О.В. | для Лизы Молошниковой | на счет фонда | |
| 02/21/2012 | 1000 | Резникова И.Н. | для Данилы Грачева | на счет фонда | |
| 02/21/2012 | 1000 | Резникова И.Н. | для Насти Шворак | на счет фонда | |
| 02/21/2012 | 1000 | Резникова И.Н. | для Жидяевой Вероники | на счет фонда | |
| 02/22/2012 | 50 | Анонимно | на лечение детей | на счет фонда | |
| 02/22/2012 | 495 | Бондарук С.С. | на лечение детей | на счет фонда | |
| 02/22/2012 | 500 | ПАT "ПУМБ" | на лечение детей | на счет фонда | |
| 02/22/2012 | 5200 | Анонимно | для Ничипорук Лизы | на счет фонда |
| дата | сумма | от кого | для кого | примечание | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2012 | 5000 | фонд | для Лизы Молошниковой | Оплачено 2 фл. Топотекана | |
| 02/03/2012 | 400 | фонд | для Насти Накорик | Оплачен КТ в МедиАрте | |
| 02/03/2012 | 650 | фонд | на нужды отделения | Ремонт инфузомата | |
| 02/06/2012 | 3000 | фонд | для Шаманского Димы | Оплачен МРТ в МедиАрте | |
| 02/07/2012 | 3000 | фонд | на нужды отделения | Конференция для врачей по "Детской онкологии" | |
| 02/07/2012 | 5000 | фонд | для Бондарчук Каролины-Виктории | Переведено на счет маме. | |
| 02/13/2012 | 2500 | фонд | для Лизы Молошниковой | Оплачен 1 фл. Топотекана | |
| 02/15/2012 | 3080 | фонд | на нужды отделения | Закуплены растворы антикоагулянта для сетов | |
| 02/15/2012 | 6732 | фонд | на нужды отделения | Диагностика и ремонт компьютерного томографа. | |
| 02/17/2012 | 2600 | фонд | для Дани Зимнего | Переданы маме лично | |
| 02/20/2012 | 300 | фонд | на нужды отделения | Оплачен интернет в отделении | |
| 02/21/2012 | 1815 | фонд | для Данилы Грачева | Оплата КТ в Инто-Сана |
январь 2012
Поступления:
| дата | сумма | от кого | для кого | примечание | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/13/2012 | 2207 | Гостиница "Юность" | на лечение детей | на счет фонда | |
| 01/13/2012 | 2000 | Анонимно | для Болдур Лизы | ||
| 01/17/2012 | 800 | Ирина | на лечение детей | ||
| 01/17/2012 | 1000 | Анонимно | на лечение детей | на счет фонда | |
| 01/17/2012 | 600 | Вильсон В. | на лечение детей | на счет фонда | |
| 01/17/2012 | 600 | Анонимно | на лечение детей | на счет фонда | |
| 01/20/2012 | 50 | Анонимно | на лечение детей | на счет фонда | |
| 01/23/2012 | 50 | Анонимно | на лечение детей | на счет фонда | |
| 01/23/2012 | 100 | Диденко К.Л. | на лечение детей | на счет фонда | |
| 01/23/2012 | 750 | Алдохина Ю.Г. | для Подуст Марины | на счет фонда | |
| 01/23/2012 | 750 | Алдохина Ю.Г. | для Вики Старыниной | на счет фонда | |
| 01/23/2012 | 750 | Алдохина Ю.Г. | для Саши Мокану | на счет фонда | |
| 01/23/2012 | 750 | Алдохина Ю.Г. | для Кристины Байдан | на счет фонда | |
| 01/23/2012 | 750 | Алдохина Ю.Г. | для Болдур Лизы | на счет фонда | |
| 01/23/2012 | 750 | Алдохина Ю.Г. | для Насти Шворак | на счет фонда | |
| 01/24/2012 | 100 | Анонимно | для Насти Шворак | на счет фонда | |
| 01/25/2012 | 1000 | Сабадаш И.Е. | на лечение детей | на счет фонда | |
| 01/31/2012 | 450 | Анонимно | на лечение детей | на счет фонда |
| дата | сумма | от кого | для кого | примечание | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2012 | 8000 | фонд | для Жидяевой Вероники | переведено на счет маме на Темодал | |
| 01/04/2012 | 17000 | фонд | на нужды отделения | Оплата ремонта кислородной системы в отделении. | |
| 01/05/2012 | 12604 | фонд | на нужды отделения | Оплата и монтаж системы вызова медперсонала РИФ на 20 кнопок в отделение. | |
| 01/13/2012 | 2000 | Анонимно | для Болдур Лизы | Переданы маме лично | |
| 01/17/2012 | 800 | фонд | для Дани Зимнего | Переданы маме для закупки препаратов на химию. | |
| 01/17/2012 | 800 | фонд | для Бондарчук Каролины-Виктории | Оплачен МРТ в МедиАрте | |
| 01/17/2012 | 1550 | фонд | для Пети Чувальского | Оплачен МРТ в МедиАрте | |
| 01/17/2012 | 1000 | Анонимно | для Болдур Лизы | Переданы маме лично | |
| 01/17/2012 | 1000 | Анонимно | для Жени Вишняковой | Переданы маме лично | |
| 01/17/2012 | 1000 | Анонимно | для Владика Левченко | Переданы маме лично | |
| 01/17/2012 | 1000 | Анонимно | для Эмилии Петиш | Переданы маме лично | |
| 01/20/2012 | 16000 | фонд | для Саши Мокану | Оплачено 2 фл темодала по 180 мг. | |
| 01/20/2012 | 8000 | фонд | для Жидяевой Вероники | Оплачен 1 фл темодала по 180 мг. | |
| 01/25/2012 | 5000 | фонд | для Пети Чувальского | Оплачен 1 фл темодала по 100 мг. | |
| 01/27/2012 | 613 | фонд | для Ничипорук Лизы | Оплата КТ | |
| 01/31/2012 | 900 | фонд | для Гевел Даши | Оплата МРТ в Инто-Сана | |
| 01/31/2012 | 1750 | фонд | для Наташи Ипатий | Оплата КТ в Инто-Сана | |
| 01/31/2012 | 1415 | фонд | для Андрианы Ротарь | Оплата КТ в Инто-Сана |








TWITTER: парус надежды
В КОНТАКТЕ: Парус надежды