Отчеты
2010
декабрь 2010
Поступления:
| дата | сумма | от кого | для кого | примечание | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/01/2010 | 20 грн | Алиса Феникс | на лечение детей | на счет фонда | |
| 12/02/2010 | 700 грн. | Таранюк А.И. | на лечение детей | на счет фонда | |
| 12/02/2010 | 10 000 грн | Кононенко А.Б, | на лечение детей | на счет фонда | |
| 12/06/2010 | 100 грн. | Синицкий С.И. | для Наташи Ипатий | на счет фонда | |
| 12/08/2010 | 500 грн | Хомякова И.В. | для Кати Кириченко | на счет фонда | |
| 12/09/2010 | 201 грн | Скарповский Я.С. | для Кати Кириченко | на счет фонда | |
| 12/09/2010 | 4 500 грн | Иванов И.И. | на лечение детей | на счет фонда | |
| 12/15/2010 | 40 грн. | Грицай Т.М. | для Кати Кириченко | на счет фонда | |
| 12/17/2010 | 1 200 грн | Кононенко А.Б. | на лечение детей | на счет фонда | |
| 12/17/2010 | 70 грн. | Косовцев | для Кати Кириченко | на счет фонда | |
| 12/17/2010 | 57 грн. | Косовцев | для Веры Соколовой | на счет фонда | |
| 12/17/2010 | 100 грн. | Добрина Т.Б. | на лечение детей | на счет фонда | |
| 12/20/2010 | 50 грн. | Шпачук В.М. | для Кати Кириченко | на счет фонда | |
| 12/21/2010 | 150 грн. | Герасимук Т.К. | для Андрея Матвиенко | на счет фонда | |
| 12/21/2010 | 1 500 грн. | ТОВ "ПКТ" | на лечение детей | на счет фонда | |
| 12/23/2010 | 300 грн. | Маковеева Е.Н. | на лечение детей | на счет фонда | |
| 12/23/2010 | 200 грн | Пуленко К.Н. | для Кати Кириченко | на счет фонда | |
| 12/24/2010 | 5 000 грн. | Брайнина Л.А. | на лечение детей | на счет фонда | |
| 12/24/2010 | 2 000 грн. | ФОП Батрак Н.М. | на лечение детей | на счет фонда | |
| 12/29/2010 | 3 000 грн. | ТОВ "ВАРРАНТ" | на лечение детей | на счет фонда |
| дата | сумма | от кого | для кого | примечание | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/01/2010 | 1 980 грн. | фонд | на лечение детей | Закуплено 4 фл. Винорельбина | |
| 12/14/2010 | 3 408 грн. | фонд | на лечение детей | Закуплен Ифос 9 фл. и Цитозар 6 фл. | |
| 12/20/2010 | 2 550 грн. | фонд | на лечение детей | Закуплены Доцетактин 2 уп. и 5-фторурацил 20 уп. | |
| 12/27/2010 | 6 250 грн | фонд | для Николаева Коленьки | Закуплен Мабтера 2 фл. |
ноябрь 2010
Поступления:
| дата | сумма | от кого | для кого | примечание | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/01/2010 | 300 грн. | Маковеева Е.Н. | на лечение детей | ||
| 11/01/2010 | 8 000 грн. | Иванов И.И. | на лечение детей | ||
| 11/03/2010 | 400 грн. | Иоанно Л.Ф. ФОП | на лечение детей | ||
| 11/08/2010 | 50 грн | Карасев В.Е. | на лечение детей | ||
| 11/09/2010 | 300 грн. | Михаленко И.Л. | на лечение детей | ||
| 11/10/2010 | 200 грн | Путилина Н.С. | на лечение детей | ||
| 11/10/2010 | 700 грн | Грищенко Т.Н. | для Ященко Даниила | ||
| 11/10/2010 | 50 грн | Кизим Е.В. | для Ященко Даниила | ||
| 11/11/2010 | 4500 грн | Кононенко А.Б. | на лечение детей | ||
| 11/12/2010 | 100 грн. | Москвичова А.О. | для Ященко Даниила | ||
| 11/15/2010 | 435 грн | ОАО "ИНТЕРХИМ" | на лечение детей | ||
| 11/15/2010 | 100 грн. | Добрина Т.Б. | для Ященко Даниила | ||
| 11/16/2010 | 30 грн | Алиса Феникс | на лечение детей | ||
| 11/16/2010 | 500 грн | Апляк И.В. | на лечение детей | ||
| 11/19/2010 | 3120 грн. | Дети сш №17 | для Ященко Даниила | ||
| 11/22/2010 | 150 грн. | Андрющенко К.В. | для Веры Соколовой | ||
| 11/23/2010 | 200 грн | Борщевская Е.Н. | для Ященко Даниила | ||
| 11/25/2010 | 330 грн | Геник Г.П. | для Андрианы Ротарь | ||
| 11/25/2010 | 50 грн | Гребенюк О.О. | для Андрианы Ротарь | ||
| 11/25/2010 | 1000 грн. | Брайнин А.А. | для Андрианы Ротарь | ||
| 11/26/2010 | 75 грн. | Семенов В.А. | для Веры Соколовой |
| дата | сумма | от кого | для кого | примечание | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/02/2010 | 990 грн. | фонд | на лечение детей | Закуплен Винорельбин 2 фл. | |
| 11/11/2010 | 720 грн. | фонд | на нужды отделения | Закуплено 120 фл. физ раствора 400 мг для станции переливания крови. | |
| 11/11/2010 | 1335 грн. | фонд | на лечение детей | Закуплено 3 уп. метотрексата для отделения | |
| 11/11/2010 | 990 грн. | фонд | на лечение детей | Закуплен Винорельбин 2 фл. | |
| 11/22/2010 | 4000 грн | фонд | для Веры Соколовой | Переведено на счет бабушке Веры Соколовой | |
| 11/22/2010 | 10 000 грн | фонд | для Ященко Даниила | Переведено на счет маме Дани Ященко для оплаты Темодала | |
| 11/22/2010 | 10 600 грн | фонд | на лечение детей | Закуплены Биовен-Моно 10 фл. и Метотрексат 1г. 10 фл. | |
| 11/22/2010 | 1 980 грн | фонд | на лечение детей | Закуплено 4 фл. Винорельбина | |
| 11/22/2010 | 3 000 грн. | фонд | для Андрианы Ротарь | Переведено на счет маме Андрианы Ротарь для оплаты лечения в Киеве. |
октябрь 2010
Поступления:
| дата | сумма | от кого | для кого | примечание | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/10/2010 | 50 грн | Карасев В.Е | на лечение детей | ||
| 10/04/2010 | 150 грн | Галушкина А.К. | на лечение детей | ||
| 10/07/2010 | 100 грн. | Москвичова А.О. | на лечение детей | на лечение Веры Дрангой | |
| 10/07/2010 | 100 грн. | Москвичова А.О. | на лечение детей | на лечение Веры Соколовой | |
| 10/07/2010 | 100 грн. | Москвичова А.О. | на лечение детей | на лечение Кирилла Антонюка | |
| 10/11/2010 | 300 грн. | Виноградова С.В. | на лечение детей | ||
| 10/12/2010 | 400 грн. | Грицак Р.В. | на лечение детей | Для Каролины Бондарчук | |
| 10/12/2010 | 8 000 грн. | Иванов И.И. | на лечение детей | ||
| 10/14/2010 | 1200 грн. | Кононенко А.Б. | на лечение детей | ||
| 10/15/2010 | 296 грн. | Грищенко Т.Н. | на лечение детей | ||
| 10/21/2010 | 150 грн | Андрющенко К.В. | на лечение детей |
| дата | сумма | от кого | для кого | примечание | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/06/2010 | 2 970 грн. | фонд | на лечение детей | Винорельбин (6 фл) | |
| 10/06/2010 | 1 920 грн. | фонд | на лечение детей | Карбоплатин (3 фл) | |
| 10/21/2010 | 2 475 грн. | фонд | на лечение детей | Винорельбин (5 фл) |








TWITTER: парус надежды
В КОНТАКТЕ: Парус надежды